SUV11月銷量排行榜
2025年11月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷量 | 1-11月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model Y | 26.35-31.35萬 | 特斯拉 | 47132 | 359463 |
| 2 | 小米YU7 | 25.35-32.99萬 | 小米汽車 | 33729 | 114584 |
| 3 | 博越 | 8.59-11.88萬 | 吉利汽車 | 31348 | 219098 |
| 4 | 問界M7 | 27.98-37.98萬 | 鴻蒙智行 | 25264 | 89057 |
| 5 | 鈦7 | 17.98-21.98萬 | 方程豹 | 24019 | 52171 |
| 6 | 元UP | 7.48-11.98萬 | 比亞迪 | 20628 | 170511 |
| 7 | RAV4榮放 | 16.98-23.88萬 | 豐田 | 19252 | 196121 |
| 8 | 途觀L | 18.68-26.68萬 | 大眾 | 18480 | 183347 |
| 9 | 海獅06EV | 14.38-16.38萬 | 比亞迪 | 17458 | 75209 |
| 10 | 星越L | 14.77-17.97萬 | 吉利汽車 | 16547 | 234816 |
| 11 | 問界M8 | 35.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 16284 | 133297 |
| 12 | 哈弗大狗 | 12.39-14.99萬 | 哈弗 | 16252 | 137852 |
| 13 | 零跑C10 | 12.28-14.28萬 | 零跑汽車 | 15390 | 125075 |
| 14 | 卡羅拉銳放 | 12.68-18.48萬 | 豐田 | 15064 | 163619 |
| 15 | 銀河E5 | 10.98-17.98萬 | 吉利銀河 | 14223 | 113248 |
| 16 | 探岳 | 19.89-25.99萬 | 大眾 | 13999 | 158029 |
| 17 | 鋒蘭達(dá) | 12.88-18.48萬 | 豐田 | 13595 | 155351 |
| 18 | 瑞虎8 | 9.99-16.18萬 | 奇瑞 | 13034 | 162385 |
| 19 | 宋Pro新能源 | 10.28-13.28萬 | 比亞迪 | 12973 | 162288 |
| 20 | 途岳 | 12.59-21.66萬 | 大眾 | 12634 | 135621 |
| 21 | 本田CR-V | 18.59-26.39萬 | 本田 | 12261 | 153683 |
| 22 | 銀河星艦7 | 10.18-13.68萬 | 吉利銀河 | 12001 | 114024 |
| 23 | 奧迪Q5L | 34.98-42.98萬 | 奧迪 | 11685 | 119616 |
| 24 | 長安CS75 PLUS | 10.89-13.99萬 | 長安 | 11348 | 163100 |
| 25 | 奔馳GLC | 39.98-53.13萬 | 奔馳 | 10840 | 117180 |
| 26 | 宋L DM-i | 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 10791 | 123874 |
| 27 | 蔚來ES8 | 40.68-44.68萬 | 蔚來 | 10689 | 24471 |
| 28 | 尚界H5 | 15.98-19.98萬 | 鴻蒙智行 | 10672 | 18857 |
| 29 | 銀河M9 | 18.38-24.88萬 | 吉利銀河 | 10639 | 28465 |
| 30 | 深藍(lán)S05 | 11.69-14.99萬 | 深藍(lán)汽車 | 10283 | 86774 |
| 31 | 鉑智3X | 10.98-15.98萬 | 豐田 | 10010 | 62788 |
| 32 | 智界R7 | 24.98-33.98萬 | 鴻蒙智行 | 10006 | 71023 |
| 33 | 逍客 | 12.59-17.49萬 | 日產(chǎn) | 9729 | 82026 |
| 34 | 昂科威 | 19.69-25.99萬 | 別克 | 9566 | 118228 |
| 35 | 理想L6 | 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 9434 | 153840 |
| 36 | 極狐 阿爾法T5 | 11.38-16.78萬 | ARCFOX極狐 | 9386 | 41722 |
| 37 | 皓影 | 18.59-26.39萬 | 本田 | 9283 | 108459 |
| 38 | 繽越 | 6.68-10.38萬 | 吉利汽車 | 9081 | 121912 |
| 39 | 零跑B10 | 9.98-14.98萬 | 零跑汽車 | 9004 | 68369 |
| 40 | 極氪9X | 46.59-59.99萬 | 極氪 | 8121 | 12569 |
| 41 | 智己LS6 | 21.29-28.49萬 | 智己汽車 | 8026 | 45442 |
| 42 | 宋PLUS新能源 | 13.58-18.08萬 | 比亞迪 | 7871 | 195544 |
| 43 | 寶馬X3 | 34.99-44.99萬 | 寶馬 | 7851 | 69490 |
| 44 | 問界M9 | 46.98-58.98萬 | 鴻蒙智行 | 7804 | 108916 |
| 45 | 漢蘭達(dá) | 24.98-32.58萬 | 豐田 | 7642 | 68734 |
| 46 | 海獅06DM-i | 13.98-15.68萬 | 比亞迪 | 7635 | 36577 |
| 47 | 威蘭達(dá) | 16.98-26.48萬 | 豐田 | 7367 | 109257 |
| 48 | 極氪7X | 22.98-26.99萬 | 極氪 | 7339 | 59118 |
| 49 | 零跑C11 | 14.88-20.98萬 | 零跑汽車 | 7197 | 89967 |
| 50 | 海獅05EV | 11.78-13.78萬 | 比亞迪 | 7194 | 83512 |
| 51 | 長安X5 PLUS | 6.99-11.09萬 | 長安 | 6902 | 78550 |
| 52 | 理想i6 | 24.98-26.98萬 | 理想汽車 | 6798 | 12977 |
| 53 | 捷途X70 | 8.69-14.99萬 | 捷途 | 6796 | 96817 |
| 54 | 元PLUS | 11.58-14.58萬 | 比亞迪 | 6743 | 128801 |
| 55 | 理想i8 | 33.98萬 | 理想汽車 | 6719 | 20396 |
| 56 | 紅旗HS5 | 18.38-24.98萬 | 紅旗 | 6644 | 80161 |
| 57 | 哈弗H6 | 9.89-14.39萬 | 哈弗 | 6610 | 80499 |
| 58 | 寶馬X5 | 59.80-80.00萬 | 寶馬 | 6605 | 63348 |
| 59 | 長安啟源Q07 | 12.98-17.68萬 | 長安啟源 | 6447 | 62717 |
| 60 | 零跑C16 | 15.18-18.18萬 | 零跑汽車 | 6088 | 71325 |
| 61 | 鈦3 | 13.38-19.38萬 | 方程豹 | 6054 | 59726 |
| 62 | 捷途山海L7 PLUS | 11.99-16.59萬 | 捷途 | 6030 | 12946 |
| 63 | 樂道L90 | 26.58-30.68萬 | 樂道 | 5970 | 39264 |
| 64 | 阿維塔07 | 21.99-28.99萬 | 阿維塔 | 5928 | 47477 |
| 65 | iCAR V23 | 10.98-17.48萬 | iCAR | 5892 | 61802 |
| 66 | 長安UNI-Z新能源 | 11.79-13.39萬 | 長安 | 5881 | 67639 |
| 67 | 樂道L60 | 20.69-25.59萬 | 樂道 | 5751 | 59317 |
| 68 | 領(lǐng)克08 | 17.58-25.88萬 | 領(lǐng)克 | 5531 | 40016 |
| 69 | 嵐圖FREE | 21.99-27.99萬 | 嵐圖汽車 | 5507 | 35073 |
| 70 | 坦克400新能源 | 28.58-31.98萬 | 坦克 | 5501 | 34627 |
| 71 | AION V | 10.98-18.98萬 | 埃安 | 5445 | 36955 |
| 72 | 騰勢N8L | 29.98-32.98萬 | 騰勢 | 5443 | 6514 |
| 73 | 坦克500新能源 | 33.50-37.50萬 | 坦克 | 5355 | 43327 |
| 74 | 沃爾沃XC70新能源 | 41.69-49.69萬 | 沃爾沃 | 5354 | 8111 |
| 75 | 理想L7 | 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 5212 | 74557 |
| 76 | 奇駿 | 16.08-26.29萬 | 日產(chǎn) | 5156 | 38461 |
| 77 | 皇冠陸放 | 28.48-33.28萬 | 豐田 | 5075 | 51514 |
| 78 | 唐新能源 | 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 4836 | 63083 |
| 79 | 捷途旅行者 | 13.99-23.99萬 | 捷途 | 4668 | 64477 |
| 80 | 長安CS55PLUS | 9.29-10.99萬 | 長安 | 4625 | 57324 |
| 81 | 哈弗猛龍新能源 | 16.58-20.88萬 | 哈弗 | 4598 | 66470 |
| 82 | 風(fēng)云T11 | 18.99-24.99萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 4499 | 4499 |
| 83 | 瑞虎9 | 14.79-20.79萬 | 奇瑞 | 4442 | 38348 |
| 84 | 領(lǐng)克900 | 30.99-41.69萬 | 領(lǐng)克 | 4330 | 47364 |
| 85 | 寶馬X1 | 28.89-40.99萬 | 寶馬 | 4316 | 48330 |
| 86 | 凱迪拉克XT5 | 37.99-45.99萬 | 凱迪拉克 | 4193 | 37117 |
| 87 | 北京BJ30 | 9.99-13.69萬 | 北京 | 4121 | 46179 |
| 88 | 傳祺GS3 | 7.98-10.88萬 | 廣汽傳祺 | 4097 | 59998 |
| 89 | 北京BJ40增程 | 17.98-26.98萬 | 北京 | 4081 | 28508 |
| 90 | 豹5 | 23.98-32.98萬 | 方程豹 | 4003 | 47775 |
| 91 | 深藍(lán)S07 | 14.99-19.79萬 | 深藍(lán)汽車 | 3819 | 65529 |
| 92 | 捷達(dá)VS5 | 8.79-12.19萬 | 捷達(dá) | 3799 | 49704 |
| 93 | 沃爾沃XC60 | 39.69-47.49萬 | 沃爾沃 | 3796 | 60383 |
| 94 | 風(fēng)云T9 | 13.29-19.39萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 3696 | 48442 |
| 95 | AION Y | 9.98-12.38萬 | 埃安 | 3689 | 70051 |
| 96 | 星海X5 | 15.19-16.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 3471 | 4725 |
| 97 | T-ROC探歌 | 15.89-17.87萬 | 大眾 | 3443 | 50813 |
| 98 | 坦克300 | 19.98-33.00萬 | 坦克 | 3381 | 45800 |
| 99 | 馬自達(dá)EZ-60 | 11.99-16.09萬 | 馬自達(dá) | 3377 | 11259 |
| 100 | 寶駿悅也Plus | 7.68-11.68萬 | 寶駿 | 3334 | 24207 |
| 101 | 紅旗HS3 PHEV | 15.98-16.18萬 | 紅旗 | 3299 | 31496 |
| 102 | 小鵬G6 | 17.68-19.88萬 | 小鵬 | 3269 | 44287 |
| 103 | 馬自達(dá)CX-5 | 12.58-15.38萬 | 馬自達(dá) | 3176 | 26317 |
| 104 | 嵐圖知音 | 20.29-24.29萬 | 嵐圖汽車 | 3162 | 20155 |
| 105 | 瑞虎5x | 5.99-9.99萬 | 奇瑞 | 3144 | 50749 |
| 106 | 奧迪Q3 | 25.18-29.68萬 | 奧迪 | 3098 | 31242 |
| 107 | 瑞虎7 | 7.49-13.99萬 | 奇瑞 | 3085 | 47574 |
| 108 | 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 | 9.49-22.45萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 3059 | 43526 |
| 109 | 豪越L | 9.99-15.39萬 | 吉利汽車 | 2914 | 11547 |
| 110 | 捷途大圣 | 6.99-12.79萬 | 捷途 | 2865 | 23955 |
| 111 | 悅意03 | 7.98-14.79萬 | 奔騰 | 2841 | 23319 |
| 112 | 小鵬G7 | 19.58-22.58萬 | 小鵬 | 2555 | 21878 |
| 113 | 北京BJ40 | 13.98-26.99萬 | 北京 | 2538 | 28333 |
| 114 | 途昂 | 29.90-35.99萬 | 大眾 | 2534 | 34214 |
| 115 | 哈弗猛龍 | 15.69-16.69萬 | 哈弗 | 2509 | 23419 |
| 116 | 坦克300新能源 | 24.98萬 | 坦克 | 2417 | 27071 |
| 117 | 問界M5 | 22.98-24.98萬 | 鴻蒙智行 | 2354 | 33872 |
| 118 | 唐L | 22.98-28.98萬 | 比亞迪 | 2293 | 35422 |
| 119 | 攬巡 | 24.29-29.99萬 | 大眾 | 2288 | 25254 |
| 120 | 銳界L | 22.68-30.98萬 | 福特 | 2271 | 29718 |
| 121 | 蔚來ES6 | 33.80-34.98萬 | 蔚來 | 2268 | 40320 |
| 122 | 吉利ICON | 8.98-9.58萬 | 吉利汽車 | 2216 | 19306 |
| 123 | 理想L9 | 40.98-43.98萬 | 理想汽車 | 2208 | 42482 |
| 124 | 途勝L | 15.98-21.78萬 | 現(xiàn)代 | 2191 | 18573 |
| 125 | 捷途縱橫G700 | 32.99-42.29萬 | 捷途縱橫 | 2150 | 3107 |
| 126 | 理想L8 | 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 2130 | 40244 |
| 127 | 傳祺GS8 | 15.98-20.58萬 | 廣汽傳祺 | 2114 | 22104 |
| 128 | 賽圖斯 | 10.99-15.99萬 | 起亞 | 2095 | 16622 |
| 129 | 長安CS75 | 9.79-11.99萬 | 長安 | 2070 | 6453 |
| 130 | 東風(fēng)風(fēng)神L8 | 12.99-14.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 2044 | 9214 |
| 131 | 領(lǐng)克Z20 | 10.99-15.09萬 | 領(lǐng)克 | 2015 | 38735 |
| 132 | 領(lǐng)克06 | 10.86-12.98萬 | 領(lǐng)克 | 1975 | 37453 |
| 133 | 猛士M817 | 30.19-36.99萬 | 猛士 | 1968 | 3408 |
| 134 | 普拉多 | 44.98-55.98萬 | 豐田 | 1830 | 19576 |
| 135 | 榮威RX5 | 10.49萬 | 榮威 | 1820 | 16246 |
| 136 | 傳祺向往S7 | 15.98-22.98萬 | 廣汽傳祺 | 1816 | 15368 |
| 137 | eπ008 | 16.99-20.36萬 | 東風(fēng)奕派 | 1803 | 27114 |
| 138 | 獅鉑拓界 | 17.98-23.78萬 | 起亞 | 1801 | 13925 |
| 139 | 魏牌 藍(lán)山 | 29.98-32.68萬 | 魏牌 | 1728 | 35722 |
| 140 | 捷達(dá)VS7 | 10.79-13.09萬 | 捷達(dá) | 1699 | 14655 |
| 141 | 奔馳EQE SUV | 48.60-63.06萬 | 奔馳 | 1661 | 4029 |
| 142 | ID.4 CROZZ | 14.99-24.36萬 | 大眾 | 1629 | 18123 |
| 143 | 捷途自由者 | 12.49-15.49萬 | 捷途 | 1614 | 50660 |
| 144 | 212 T01 | 13.99-20.58萬 | 二一二越野車 | 1611 | 15095 |
| 145 | 海獅05DM-i | 10.28-13.28萬 | 比亞迪 | 1602 | 30263 |
| 146 | 騰勢N9 | 38.98-44.98萬 | 騰勢 | 1580 | 25814 |
| 147 | 捷途旅行者C-DM | 15.99-23.99萬 | 捷途 | 1561 | 25086 |
| 148 | 瑞虎3x | 4.99-8.49萬 | 奇瑞 | 1551 | 24722 |
| 149 | 捷途山海T1 | 13.49-17.99萬 | 捷途 | 1528 | 20964 |
| 150 | 嵐圖泰山 | 37.99-50.99萬 | 嵐圖汽車 | 1520 | 1520 |
| 151 | 極石01 | 29.99-35.99萬 | 極石汽車 | 1452 | 12221 |
| 152 | 捷達(dá)VS8 | 11.99-13.49萬 | 捷達(dá) | 1439 | 4831 |
| 153 | smart精靈#1 | 15.49-24.99萬 | smart | 1412 | 19345 |
| 154 | 奔馳GLB | 31.19-36.79萬 | 奔馳 | 1405 | 30128 |
| 155 | 寶駿云海 | 10.98-16.58萬 | 寶駿 | 1348 | 12709 |
| 156 | 長安啟源Q05經(jīng)典 | 9.69-10.99萬 | 長安啟源 | 1338 | 20129 |
| 157 | 寶馬iX1 | 29.99-33.99萬 | 寶馬 | 1326 | 12646 |
| 158 | 航海家 | 30.58-46.88萬 | 林肯 | 1281 | 16109 |
| 159 | 納米06 | 8.99-11.99萬 | 東風(fēng)納米 | 1264 | 9080 |
| 160 | 紅旗HS3 | 14.58-17.28萬 | 紅旗 | 1251 | 21352 |
| 161 | 豹8 | 37.98-42.38萬 | 方程豹 | 1213 | 19387 |
| 162 | 廣汽本田P7 | 19.99-24.99萬 | 本田 | 1201 | 2813 |
| 163 | 哈弗梟龍 | 13.98-15.68萬 | 哈弗 | 1194 | 32107 |
| 164 | 藍(lán)電E5 | 9.98-12.18萬 | 藍(lán)電 | 1189 | 17299 |
| 165 | 豐田bZ5 | 12.98-19.98萬 | 豐田 | 1169 | 11283 |
| 166 | 啟辰VX6 | 13.49-19.98萬 | 啟辰 | 1149 | 10394 |
| 167 | 智己LS9 | 33.28-36.28萬 | 智己汽車 | 1118 | 1118 |
| 168 | AION i60 | 10.98-13.58萬 | 埃安 | 1103 | 1103 |
| 169 | 五菱星光S | 9.98-12.98萬 | 五菱 | 1093 | 20182 |
| 170 | 凱翼昆侖新能源 | 10.99-21.98萬 | 凱翼 | 1084 | 6324 |
| 171 | 奕跑 | 6.98-8.38萬 | 起亞 | 1039 | 19339 |
| 172 | 別克E5 | 16.99-18.99萬 | 別克 | 1039 | 12755 |
| 173 | 風(fēng)云X3L | 11.99-15.99萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 1031 | 5086 |
| 174 | 福特烈馬 | 29.98-49.88萬 | 福特 | 1020 | 7454 |
| 175 | 小鵬G9 | 24.88-27.88萬 | 小鵬 | 989 | 18701 |
| 176 | 風(fēng)云T8 | 10.39-15.09萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 977 | 13204 |
| 177 | 極氪X | 14.90-19.90萬 | 極氪 | 973 | 7304 |
| 178 | 凱迪拉克XT4 | 22.97-27.57萬 | 凱迪拉克 | 961 | 9407 |
| 179 | 探險(xiǎn)者 | 30.98-39.98萬 | 福特 | 932 | 12445 |
| 180 | 奔馳EQB | 35.20-42.80萬 | 奔馳 | 930 | 3833 |
| 181 | 哈弗H9 | 19.99-25.79萬 | 哈弗 | 918 | 12203 |
| 182 | 攬勝極光 | 42.98-47.58萬 | 路虎 | 917 | 7098 |
| 183 | 昊鉑HT | 18.99-32.99萬 | 昊鉑 | 906 | 8388 |
| 184 | 領(lǐng)克09 | 23.88-26.58萬 | 領(lǐng)克 | 866 | 7184 |
| 185 | 蔚來EC6 | 35.80-37.00萬 | 蔚來 | 855 | 16277 |
| 186 | 傳祺GS4 | 11.98-12.68萬 | 廣汽傳祺 | 773 | 13718 |
| 187 | 海獅07EV | 18.98-23.98萬 | 比亞迪 | 757 | 23312 |
| 188 | 炫界 | 6.39-9.49萬 | 凱翼 | 749 | 4594 |
| 189 | 示界06 | 12.58萬 | 示界 | 732 | 1275 |
| 190 | 捷途X90 PLUS | 10.19-17.80萬 | 捷途 | 721 | 6552 |
| 191 | 睿藍(lán)汽車X3 PRO | 4.89-5.79萬 | 睿藍(lán)汽車 | 718 | 25249 |
| 192 | smart精靈#5 | 23.99-37.99萬 | smart | 718 | 3670 |
| 193 | 奧迪Q5 e-tron | 29.85-43.25萬 | 奧迪 | 710 | 3238 |
| 194 | 五菱星馳 | 5.68-8.68萬 | 五菱 | 708 | 8801 |
| 195 | 領(lǐng)睿 | 9.88-16.55萬 | 福特 | 695 | 11694 |
| 196 | 攬境 | 26.99-29.99萬 | 大眾 | 676 | 11492 |
| 197 | 星紀(jì)元 ET | 17.28-30.18萬 | 星途 | 667 | 9446 |
| 198 | 本田HR-V | 15.99-22.89萬 | 本田 | 660 | 7222 |
| 199 | 哈弗H5 | 14.78-17.78萬 | 哈弗 | 632 | 9374 |
| 200 | 星途ET5 | 14.49-15.99萬 | 星途 | 625 | 625 |
| 201 | 繽智 | 11.98-13.99萬 | 本田 | 545 | 5118 |
| 202 | 星途凌云 | 14.79-17.98萬 | 星途 | 538 | 10110 |
| 203 | 傳祺向往S9 | 22.99-25.99萬 | 廣汽傳祺 | 505 | 1914 |
| 204 | 奧迪Q6 | 46.76-61.06萬 | 奧迪 | 500 | 6966 |
| 205 | 星途瑤光C-DM | 13.99-21.99萬 | 星途 | 498 | 4530 |
| 206 | 昊鉑HL | 26.98-31.98萬 | 昊鉑 | 495 | 3787 |
| 207 | 仰望U8L | 128.00萬 | 仰望 | 486 | 1088 |
| 208 | 五菱繽果PLUS | 7.58-9.88萬 | 五菱 | 485 | 23058 |
| 209 | 海馬8S | 7.99-13.69萬 | 海馬鄭州 | 480 | 1004 |
| 210 | 深藍(lán)S09 | 23.99-30.99萬 | 深藍(lán)汽車 | 464 | 13838 |
| 211 | 奧迪Q6L e-tron | 36.98-39.98萬 | 奧迪 | 459 | 2970 |
| 212 | PATHFINDER探陸 | 23.98-30.18萬 | 日產(chǎn) | 455 | 6739 |
| 213 | 紅旗HS7 PHEV | 29.08-34.58萬 | 紅旗 | 453 | 6678 |
| 214 | 領(lǐng)克01 | 14.98-19.68萬 | 領(lǐng)克 | 450 | 9175 |
| 215 | ID.4 X | 15.99-21.19萬 | 大眾 | 449 | 13925 |
| 216 | 海獅07DM-i | 16.98-20.58萬 | 比亞迪 | 433 | 5951 |
| 217 | 坦克400 | 24.98-27.98萬 | 坦克 | 433 | 3684 |
| 218 | 寶駿悅也 | 8.08-9.08萬 | 寶駿 | 426 | 4906 |
| 219 | 銀河L7 | 11.58-14.88萬 | 吉利銀河 | 426 | 36145 |
| 220 | 哈弗大狗PLUS新能源 | 16.28-18.38萬 | 哈弗 | 423 | 5180 |
| 221 | 深藍(lán)G318 | 18.59-22.99萬 | 深藍(lán)汽車 | 421 | 10126 |
| 222 | 星途攬?jiān)?/a> | 18.99-23.39萬 | 星途 | 412 | 4207 |
| 223 | 悅意07 | 9.98-13.99萬 | 奔騰 | 400 | 2787 |
| 224 | 凱翼昆侖 | 9.89-14.99萬 | 凱翼 | 397 | 4423 |
| 225 | 冠道 | 23.98-32.98萬 | 本田 | 391 | 5427 |
| 226 | 北京X7 | 11.99-13.99萬 | 北京汽車 | 385 | 5352 |
| 227 | 本田e:NS2獵光 | 18.98-20.98萬 | 本田 | 373 | 1507 |
| 228 | 阿維塔11 | 28.99-42.99萬 | 阿維塔 | 367 | 3529 |
| 229 | 探岳X | 23.29-26.29萬 | 大眾 | 352 | 3741 |
| 230 | 宋L EV | 18.98-24.98萬 | 比亞迪 | 338 | 14129 |
| 231 | smart精靈#3 | 16.49-28.99萬 | smart | 331 | 4068 |
| 232 | SWM斯威G01FF | 9.59-12.98萬 | SWM斯威汽車 | 319 | 3356 |
| 233 | 馬自達(dá)CX-30 | 9.99-19.99萬 | 馬自達(dá) | 316 | 3293 |
| 234 | 銳際 | 16.98-21.98萬 | 福特 | 314 | 6130 |
| 235 | 奧迪Q5L Sportback | 37.98-48.89萬 | 奧迪 | 313 | 4156 |
| 236 | 啟辰大V | 9.98-12.88萬 | 啟辰 | 272 | 4257 |
| 237 | 奧迪Q4 e-tron | 28.99-36.71萬 | 奧迪 | 272 | 7433 |
| 238 | 東風(fēng)本田S7 | 19.99-24.99萬 | 本田 | 253 | 1779 |
| 239 | 冒險(xiǎn)家 | 23.58-34.58萬 | 林肯 | 251 | 6010 |
| 240 | iCAR 03 | 10.98-16.98萬 | iCAR | 246 | 12056 |
| 241 | 本田UR-V | 24.68-32.98萬 | 本田 | 239 | 3594 |
| 242 | 本田XR-V | 11.99-13.99萬 | 本田 | 237 | 3657 |
| 243 | 馬自達(dá)CX-50行也 | 15.98-23.98萬 | 馬自達(dá) | 235 | 4053 |
| 244 | 凱迪拉克GT4 | 21.97-30.97萬 | 凱迪拉克 | 224 | 2087 |
| 245 | 沃爾沃XC60新能源 | 52.39-60.39萬 | 沃爾沃 | 224 | 5888 |
| 246 | EO 羿歐 | 11.98-18.48萬 | 現(xiàn)代 | 221 | 330 |
| 247 | 星途攬?jiān)翪-DM | 20.99-23.39萬 | 星途 | 219 | 2568 |
| 248 | 奧迪Q3 Sportback | 26.38-30.18萬 | 奧迪 | 212 | 2295 |
| 249 | 鉑智4X | 17.98-23.88萬 | 豐田 | 202 | 1244 |
| 250 | 領(lǐng)克09新能源 | 27.58-34.78萬 | 領(lǐng)克 | 201 | 3900 |
| 251 | 天逸 C5 AIRCROSS | 14.97-16.47萬 | 雪鐵龍 | 199 | 2009 |
| 252 | 奔騰T90 | 10.88-13.98萬 | 奔騰 | 198 | 1849 |
| 253 | 皓影新能源 | 22.59-26.99萬 | 本田 | 195 | 2368 |
| 254 | 啟辰大V DD-i | 11.89-16.99萬 | 啟辰 | 188 | 2587 |
| 255 | 紅旗天工08 | 21.59-33.98萬 | 紅旗 | 187 | 4293 |
| 256 | 北京現(xiàn)代ix35 | 12.18-16.78萬 | 現(xiàn)代 | 185 | 5967 |
| 257 | 榮威D5X DMH | 12.98-14.68萬 | 榮威 | 184 | 3119 |
| 258 | 紅旗HS6 PHEV | 17.88-22.88萬 | 紅旗 | 177 | 177 |
| 259 | 皓極 | 12.99-13.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 171 | 4728 |
| 260 | 凱迪拉克XT6 | 44.99-50.99萬 | 凱迪拉克 | 165 | 2940 |
| 261 | 星途瑤光 | 13.99-19.28萬 | 星途 | 165 | 2234 |
| 262 | 電動(dòng)MINI ACEMAN | 22.99-27.99萬 | MINI | 149 | 1225 |
| 263 | 奧迪Q2L | 17.18-21.00萬 | 奧迪 | 148 | 4989 |
| 264 | IQ銳歌 | 29.77-41.97萬 | 凱迪拉克 | 148 | 1045 |
| 265 | 起亞EV5 | 14.98-25.58萬 | 起亞 | 136 | 3017 |
| 266 | 柯米克 | 9.99-11.99萬 | 斯柯達(dá) | 135 | 2882 |
| 267 | 勝達(dá) | 19.58-26.88萬 | 現(xiàn)代 | 134 | 2322 |
| 268 | 星途追風(fēng) | 10.99-16.99萬 | 星途 | 133 | 1138 |
| 269 | 紅旗天工06 | 17.98-26.28萬 | 紅旗 | 130 | 2044 |
| 270 | 標(biāo)致5008 | 17.87-18.97萬 | 標(biāo)致 | 128 | 1694 |
| 271 | 飛行家 | 50.98-70.08萬 | 林肯 | 127 | 1709 |
| 272 | 坦克700新能源 | 42.80-70.00萬 | 坦克 | 126 | 4686 |
| 273 | 皓瀚 | 8.99-12.59萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 126 | 8817 |
| 274 | MG ES5 | 11.69-19.69萬 | MG名爵 | 123 | 5173 |
| 275 | 英菲尼迪QX60 | 37.88-51.88萬 | 英菲尼迪 | 122 | 1018 |
| 276 | 創(chuàng)維汽車EV6 | 13.98-39.80萬 | 創(chuàng)維汽車 | 121 | 1943 |
| 277 | 威颯 | 21.68-30.38萬 | 豐田 | 118 | 4154 |
| 278 | SWM斯威X3 | 5.88萬 | SWM斯威汽車 | 114 | 1771 |
| 279 | 沃爾沃XC40 | 26.98-35.48萬 | 沃爾沃 | 111 | 1777 |
| 280 | 坦克500 | 33.50-39.50萬 | 坦克 | 110 | 1701 |
| 281 | 長安UNI-K | 15.49-18.49萬 | 長安 | 105 | 5616 |
| 282 | 勇士 | 10.48-15.98萬 | 北汽制造 | 98 | 1357 |
| 283 | 騰勢N7 | 25.98-28.98萬 | 騰勢 | 91 | 2055 |
| 284 | 寶馬iX3 | 40.50-44.50萬 | 寶馬 | 85 | 8828 |
| 285 | 沃爾沃EX30 | 20.08-26.38萬 | 沃爾沃 | 79 | 1109 |
| 286 | 星越L 智擎 | 15.97-17.77萬 | 吉利汽車 | 71 | 2718 |
| 287 | 奔馳EQA | 32.20萬 | 奔馳 | 69 | 1711 |
| 288 | 北京BJ60 | 23.98-28.58萬 | 北京 | 67 | 1871 |
| 289 | e:NP2 極湃2 | 15.98萬 | 本田 | 67 | 2737 |
| 290 | 柯珞克 | 14.99-15.49萬 | 斯柯達(dá) | 66 | 2401 |
| 291 | 長安UNI-T | 11.59-13.99萬 | 長安 | 60 | 3133 |
| 292 | 領(lǐng)裕 | 17.38-22.18萬 | 福特 | 55 | 1313 |
| 293 | 紅旗HS7 | 25.58-28.58萬 | 紅旗 | 54 | 1421 |
| 294 | 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 | 38.83-39.99萬 | 路虎 | 54 | 4039 |
| 295 | 飛凡R7 | 17.99-22.99萬 | 飛凡汽車 | 53 | 545 |
| 296 | 北京BJ60新能源 | 25.98-30.48萬 | 北京 | 51 | 956 |
| 297 | 標(biāo)致4008 | 15.97-16.97萬 | 標(biāo)致 | 50 | 1023 |
| 298 | 捷途山海L9 | 16.49-24.29萬 | 捷途 | 49 | 3756 |
| 299 | 領(lǐng)克06新能源 | 14.78-15.68萬 | 領(lǐng)克 | 48 | 1562 |
| 300 | 炫界Pro EV | 11.99-17.66萬 | 凱翼 | 47 | 469 |
| 301 | 柯迪亞克 | 19.19-24.39萬 | 斯柯達(dá) | 46 | 1044 |
| 302 | 智跑 | 13.98-15.78萬 | 起亞 | 44 | 1687 |
| 303 | 英菲尼迪QX50 | 35.08-39.18萬 | 英菲尼迪 | 43 | 368 |
| 304 | 奧迪Q6L Sportback e-tron | 38.98-41.98萬 | 奧迪 | 41 | 330 |
| 305 | Polestar 4 | 33.39-39.99萬 | Polestar極星 | 40 | 201 |
| 306 | 猛士917 | 63.77-109.80萬 | 猛士 | 39 | 50 |
