太平洋汽車(chē) > 汽車(chē)排行榜 > 電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
國(guó)產(chǎn)轎車(chē)11月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
本榜單不包含進(jìn)口車(chē)數(shù)據(jù)
2025年11月
| 銷(xiāo)量排名 | 車(chē)系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷(xiāo)量 | 本年 累計(jì)銷(xiāo)量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏光MINIEV | 3.28-9.99萬(wàn) | 五菱 | 56756 | 406234 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 2 | 吉利星愿 | 6.88-10.18萬(wàn) | 吉利銀河 | 42038 | 429628 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 3 | 軒逸 | 7.99-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 38434 | 296036 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 4 | 秦PLUS | 7.98-17.98萬(wàn) | 比亞迪 | 35368 | 340478 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 5 | Model 3 | 23.55-33.95萬(wàn) | 特斯拉 | 26013 | 172392 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 6 | 海鷗 | 6.98-8.58萬(wàn) | 比亞迪 | 21807 | 292649 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 7 | 海豹05DM-i | 7.98-10.38萬(wàn) | 比亞迪 | 21002 | 99137 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 8 | 五菱繽果S | 6.68-7.98萬(wàn) | 五菱 | 17959 | 41480 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 9 | 秦L | 9.68-15.38萬(wàn) | 比亞迪 | 17864 | 248921 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 10 | 凱美瑞 | 17.18-25.98萬(wàn) | 豐田 | 17809 | 188998 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 11 | 海豚 | 9.98-12.58萬(wàn) | 比亞迪 | 17320 | 145143 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 12 | 吉利熊貓 | 2.99-5.39萬(wàn) | 吉利銀河 | 17301 | 157725 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 13 | 紅旗H5 | 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 15121 | 148584 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 14 | 小鵬MONA M03 | 11.98-13.98萬(wàn) | 小鵬 | 14846 | 162967 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 15 | 極狐T1 | 6.28-8.78萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 14162 | 39308 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 16 | MG4 | 6.88-10.28萬(wàn) | MG名爵 | 13574 | 37594 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 17 | 零跑B01 | 8.98-14.97萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 13401 | 60078 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 18 | 奔騰小馬 | 3.49-5.39萬(wàn) | 奔騰 | 12905 | 104320 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 19 | 銀河A7 | 8.98-12.58萬(wàn) | 吉利銀河 | 12899 | 56904 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 20 | 小米SU7 | 21.59-29.99萬(wàn) | 小米汽車(chē) | 12520 | 247041 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 21 | 新帝豪 | 6.89-14.98萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 12412 | 110539 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 22 | 長(zhǎng)安Lumin | 3.79-6.19萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 11744 | 156588 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 23 | 亞洲龍 | 17.88-25.68萬(wàn) | 豐田 | 11500 | 111451 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 24 | 卡羅拉 | 11.68-15.58萬(wàn) | 豐田 | 9290 | 88468 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 25 | 海豹06DM-i | 9.68-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 8922 | 157239 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 26 | 風(fēng)云A9L | 14.99-23.69萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 8037 | 42951 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 27 | 海豹06EV | 10.98-12.98萬(wàn) | 比亞迪 | 7842 | 46607 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 28 | 漢 | 16.88-23.58萬(wàn) | 比亞迪 | 7841 | 110915 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 29 | 紅旗E-QM5 | 8.98-20.18萬(wàn) | 紅旗 | 7678 | 63213 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 30 | 零跑Lafa5 | 9.78-12.18萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 7397 | 8119 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 31 | 五菱繽果 | 5.68-8.48萬(wàn) | 五菱 | 7334 | 128198 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 32 | 銀河星耀8 | 12.58-16.58萬(wàn) | 吉利銀河 | 6733 | 67354 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 33 | 銀河星耀6 | 7.48-10.58萬(wàn) | 吉利銀河 | 6433 | 8501 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 34 | 領(lǐng)克10 | 17.38-21.18萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 6232 | 20215 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 35 | 奧迪A5L | 25.58-30.98萬(wàn) | 奧迪 | 6004 | 17401 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 36 | firefly螢火蟲(chóng) | 11.98-12.58萬(wàn) | firefly螢火蟲(chóng) | 5949 | 31958 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 37 | 驅(qū)逐艦05 | 10.18-12.18萬(wàn) | 比亞迪 | 5150 | 73863 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 38 | AION RT | 9.98-12.38萬(wàn) | 埃安 | 4950 | 48884 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 39 | 享界S9T | 30.98-36.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 4903 | 10989 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 40 | AION UT | 6.98-10.18萬(wàn) | 埃安 | 4881 | 44801 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 41 | 小鵬P7+ | 18.68-20.88萬(wàn) | 小鵬 | 4870 | 70609 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 42 | 極氪001 | 25.90-32.98萬(wàn) | 極氪 | 4855 | 35577 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 43 | 長(zhǎng)安啟源A06 | 10.99-14.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 4515 | 6076 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 44 | 領(lǐng)克07 | 15.58-19.98萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 4460 | 23832 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 45 | 日產(chǎn)N7 | 11.99-14.99萬(wàn) | 日產(chǎn) | 4016 | 43457 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 46 | 歐拉好貓 | 8.38-10.38萬(wàn) | 歐拉 | 3638 | 27261 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 47 | 思域 | 12.99-17.79萬(wàn) | 本田 | 3514 | 46169 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 48 | 至境L7 | 17.39-21.99萬(wàn) | 別克 | 3504 | 5232 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 49 | 深藍(lán)L06 | 13.49-15.69萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 3257 | 3865 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 50 | 蔚來(lái)ET5T | 29.80-31.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 3205 | 43006 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 51 | 海豹06DM-i旅行版 | 10.98-12.98萬(wàn) | 比亞迪 | 3137 | 14609 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 52 | 蒙迪歐 | 14.98-22.98萬(wàn) | 福特 | 3081 | 43431 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 53 | 榮威D6 | 9.98-13.98萬(wàn) | 榮威 | 3044 | 19539 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 54 | 榮威M7 | 9.78-20.98萬(wàn) | 榮威 | 3000 | 9091 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 55 | 極氪007 | 20.99-29.99萬(wàn) | 極氪 | 2900 | 41580 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 56 | 小鵬P7 | 21.98-30.18萬(wàn) | 小鵬 | 2882 | 18539 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 57 | 納米01 | 5.98-10.18萬(wàn) | 東風(fēng)納米 | 2646 | 37030 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 58 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 11.99-16.59萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 2534 | 51109 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 59 | AION S | 11.88-16.99萬(wàn) | 埃安 | 2499 | 49688 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 60 | 零跑T03 | 4.99-6.99萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 2471 | 46407 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 61 | 比亞迪e7 | 10.38-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 2458 | 7647 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 62 | 阿維塔06 | 20.99-27.99萬(wàn) | 阿維塔 | 2451 | 33041 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 63 | QQ冰淇淋 | 3.69-4.39萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 2322 | 28819 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 64 | 大眾ID.3 | 12.99-15.59萬(wàn) | 大眾 | 2258 | 36454 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 65 | 尊界S800 | 70.80-101.80萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 2205 | 7077 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 66 | 豐田bZ3 | 16.98-19.98萬(wàn) | 豐田 | 2118 | 19978 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 67 | 漢L | 20.98-27.98萬(wàn) | 比亞迪 | 2077 | 23423 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 68 | 易至EV2 | 3.99-5.19萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 2000 | 16876 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 69 | 海豹06GT | 13.68-18.68萬(wàn) | 比亞迪 | 1968 | 46108 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 70 | 阿維塔12 | 26.99-70.00萬(wàn) | 阿維塔 | 1903 | 17903 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 71 | AUDI E5 | 23.59-31.99萬(wàn) | AUDI | 1800 | 4794 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 72 | 寶馬i3 | 35.39-41.39萬(wàn) | 寶馬 | 1721 | 22110 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 73 | 小螞蟻 | 5.49-7.69萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 1709 | 20684 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 74 | 馬自達(dá)EZ-6 | 11.98-16.28萬(wàn) | 馬自達(dá) | 1665 | 16232 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 75 | 紅旗H5 PHEV | 18.58-19.98萬(wàn) | 紅旗 | 1662 | 12217 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 76 | eπ007 | 11.59-26.59萬(wàn) | 東風(fēng)奕派 | 1594 | 21859 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 77 | 智界S7 | 22.98-32.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 1576 | 9878 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 78 | 奔馳EQE | 47.80-62.70萬(wàn) | 奔馳 | 1563 | 2805 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 79 | 雷凌 | 11.38-14.88萬(wàn) | 豐田 | 1403 | 29326 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 80 | 星海S7 | 10.99-19.69萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1396 | 13682 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 81 | 奔馳CLA級(jí)新能源 | 24.90-29.99萬(wàn) | 奔馳 | 1369 | 1369 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 82 | 智己L6 | 21.99-34.59萬(wàn) | 智己汽車(chē) | 1338 | 19587 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 83 | 林肯Z | 23.58-36.58萬(wàn) | 林肯 | 1335 | 11112 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 84 | 星紀(jì)元 ES | 15.28-29.99萬(wàn) | 星途 | 1307 | 13027 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 85 | 深藍(lán)L07 | 14.59-16.59萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 1231 | 25891 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 86 | 秦新能源 | 16.88萬(wàn) | 比亞迪 | 1210 | 10786 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 87 | 五菱星光 | 7.98-12.58萬(wàn) | 五菱 | 1116 | 20625 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 88 | 型格 | 12.99-17.09萬(wàn) | 本田 | 1103 | 17738 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 89 | 極狐 阿爾法S5 | 12.78-17.78萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 1065 | 31071 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 90 | 長(zhǎng)安歐尚520 | 10.68-16.68萬(wàn) | 長(zhǎng)安歐尚 | 1005 | 6295 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 91 | 蔚來(lái)ET5 | 29.80-31.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 984 | 15116 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 92 | 靈悉L | 14.98-15.58萬(wàn) | 靈悉 | 957 | 3412 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 93 | 榮威D7 | 12.38-21.98萬(wàn) | 榮威 | 819 | 22684 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 94 | 享界S9 | 30.98-44.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 796 | 15972 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 95 | 嵐圖追光 | 25.28-38.59萬(wàn) | 嵐圖汽車(chē) | 789 | 4227 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 96 | 曹操60 | 11.98-16.98萬(wàn) | 曹操汽車(chē) | 779 | 15098 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 97 | 風(fēng)云A8 | 7.99-10.99萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 764 | 13805 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 98 | 羿 | 16.98-18.68萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 700 | 3729 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 99 | QQ多米 | 5.99-6.99萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 672 | 4494 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 100 | 帕薩特新能源 | 21.71-24.21萬(wàn) | 大眾 | 665 | 4069 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 101 | 知豆彩虹 | 3.89-4.69萬(wàn) | 知豆 | 622 | 9097 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 102 | 影豹 | 11.80-15.80萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 612 | 8816 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 103 | 寶馬i5 | 43.99-53.99萬(wàn) | 寶馬 | 610 | 6718 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 104 | 易至EV3 | 6.28-6.68萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 600 | 4381 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 105 | 海豹07DM-i | 13.98-19.58萬(wàn) | 比亞迪 | 598 | 25764 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 106 | 領(lǐng)克Z10 | 18.68-32.98萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 588 | 4290 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 107 | 北京EU5 | 12.99-17.19萬(wàn) | 北京汽車(chē) | 585 | 13477 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 108 | 日產(chǎn)N6 | 9.99-12.99萬(wàn) | 日產(chǎn) | 565 | 565 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 109 | 深藍(lán)SL03 | 12.99-14.69萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 555 | 20010 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 110 | 比亞迪e2 | 8.98-14.78萬(wàn) | 比亞迪 | 510 | 7155 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 111 | 凱翼拾月 | 5.09-7.99萬(wàn) | 凱翼 | 479 | 5311 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 112 | 凌寶BOX | 4.19-6.19萬(wàn) | 凌寶汽車(chē) | 420 | 5379 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 113 | 紅旗天工05 | 15.98-22.28萬(wàn) | 紅旗 | 396 | 2727 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 114 | 騰勢(shì)Z9GT | 33.48-41.48萬(wàn) | 騰勢(shì) | 354 | 7457 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 115 | 銀河E8 | 14.98-19.88萬(wàn) | 吉利銀河 | 295 | 11332 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 116 | e愛(ài)麗舍 | 13.98-17.98萬(wàn) | 東風(fēng)富康 | 286 | 3861 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 117 | 雅閣新能源 | 22.58-26.88萬(wàn) | 本田 | 273 | 3928 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 118 | 榮威i6 MAX新能源 | 15.28-25.98萬(wàn) | 榮威 | 260 | 6173 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 119 | 吉利幾何A | 14.38-20.78萬(wàn) | 吉利幾何 | 259 | 8311 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 120 | 沃爾沃S90新能源 | 49.99-61.39萬(wàn) | 沃爾沃 | 238 | 2592 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 121 | 愛(ài)跑 | 15.29-18.99萬(wàn) | 江淮釔為 | 217 | 1967 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 122 | 寶駿享境 | 12.98-18.88萬(wàn) | 寶駿 | 185 | 1835 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 123 | 紅旗EH7 | 20.88-28.88萬(wàn) | 紅旗 | 185 | 2573 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 124 | ID.7 VIZZION | 22.78-26.28萬(wàn) | 大眾 | 182 | 1545 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 125 | 仰望U7 | 62.80-70.80萬(wàn) | 仰望 | 176 | 1591 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 126 | 微藍(lán)6 | 11.28-16.89萬(wàn) | 別克 | 172 | 4792 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 127 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 18.98-32.98萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 168 | 2303 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 128 | 比亞迪e3 | 15.48-15.58萬(wàn) | 比亞迪 | 160 | 1272 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 129 | 海豹 | 17.58-23.98萬(wàn) | 比亞迪 | 160 | 6024 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 130 | 電動(dòng)MINI COOPER | 20.98-23.98萬(wàn) | MINI | 146 | 9234 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 131 | 睿藍(lán)藍(lán)氣球 | 4.69-5.09萬(wàn) | 睿藍(lán)汽車(chē) | 129 | 3805 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 132 | 楓葉60s | 8.98-16.38萬(wàn) | 睿藍(lán)汽車(chē) | 128 | 6895 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 133 | 蔚來(lái)ET9 | 76.80-81.80萬(wàn) | 蔚來(lái) | 118 | 2311 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 134 | 凌寶Uni | 3.48萬(wàn) | 凌寶汽車(chē) | 116 | 1741 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 135 | 飛凡F7 | 18.29-20.49萬(wàn) | 飛凡汽車(chē) | 105 | 2286 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 136 | 逸動(dòng)新能源 | 8.49-9.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 94 | 5618 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 137 | 軒度新能源 | 14.99萬(wàn) | 凱翼 | 93 | 872 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 138 | 昊鉑GT | 15.38-21.99萬(wàn) | 昊鉑 | 92 | 1558 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 139 | 騰勢(shì)Z9 | 33.48-41.48萬(wàn) | 騰勢(shì) | 80 | 2626 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 140 | 釔為3 | 6.99-10.69萬(wàn) | 江淮釔為 | 79 | 2691 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 141 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 11.49-12.69萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 75 | 3671 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 142 | 凌尚 | 13.98-16.98萬(wàn) | 豐田 | 58 | 1245 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 143 | 蔚來(lái)ET7 | 42.80-45.80萬(wàn) | 蔚來(lái) | 57 | 2968 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 144 | 風(fēng)行S50EV | 15.29-16.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 42 | 1412 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 145 | 星瑞L | 12.67-14.67萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 41 | 1174 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 146 | 銀河L6 | 7.98-10.68萬(wàn) | 吉利銀河 | 39 | 40798 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 147 | 歐拉芭蕾貓 | 14.98-17.98萬(wàn) | 歐拉 | 34 | 356 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 148 | 零跑C01 | 13.68-19.98萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 31 | 6471 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 149 | 元寶 | 2.97-5.19萬(wàn) | 北汽制造 | 25 | 946 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 150 | 歐拉閃電貓 | 18.98-26.98萬(wàn) | 歐拉 | 23 | 341 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 151 | 紅旗國(guó)雅 | 140.00-186.00萬(wàn) | 紅旗 | 15 | 220 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 152 | 富康ES600 | 15.38-16.38萬(wàn) | 東風(fēng)富康 | 15 | 251 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 153 | 釔為花仙子 | 5.99-6.59萬(wàn) | 江淮釔為 | 14 | 513 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 154 | 智己L7 | 29.99-41.99萬(wàn) | 智己汽車(chē) | 14 | 175 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 155 | 英仕派新能源 | 26.88萬(wàn) | 本田 | 12 | 200 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 156 | 暢巡 | 18.29-19.79萬(wàn) | 雪佛蘭 | 11 | 109 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 157 | 昊鉑A800 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 昊鉑 | 10 | 87 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 158 | 雷丁芒果Pro | 5.39萬(wàn) | 雷丁 | 8 | 264 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 159 | 亞洲獅 | 14.18-17.98萬(wàn) | 豐田 | 8 | 965 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 160 | 寶駿KiWi EV | 8.78-10.28萬(wàn) | 寶駿 | 7 | 231 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 161 | 啟辰D60EV | 13.98-15.80萬(wàn) | 啟辰 | 2 | 774 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
