91综合激情,久久久久久久久久成人,久久伊人国产,男人天堂亚洲天堂,亚洲精品91天天久久人人,久久久在线,91原创在线观看

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
轎車11月銷量排行榜
2025年11月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 11月銷量 1-11月
累計銷量
1 宏光MINIEV 3.28-9.99萬 五菱 56756 406234
2 吉利星愿 6.88-10.18萬 吉利銀河 42038 429628
3 軒逸 7.99-17.49萬 日產 38434 296036
4 秦PLUS 7.98-17.98萬 比亞迪 35368 340478
5 速騰 13.99-17.29萬 大眾 28861 234436
6 Model 3 23.55-33.95萬 特斯拉 26013 172392
7 海鷗 6.98-8.58萬 比亞迪 21807 292649
8 海豹05DM-i 7.98-10.38萬 比亞迪 21002 99137
9 帕薩特 16.45-30.98萬 大眾 19508 207315
10 朗逸 8.00-15.19萬 大眾 19201 248296
11 五菱繽果S 6.68-7.98萬 五菱 17959 41480
12 秦L 9.68-15.38萬 比亞迪 17864 248921
13 凱美瑞 17.18-25.98萬 豐田 17809 188998
14 邁騰 17.49-24.69萬 大眾 17396 184160
15 海豚 9.98-12.58萬 比亞迪 17320 145143
16 吉利熊貓 2.99-5.39萬 吉利銀河 17301 157725
17 奧迪A6L 42.79-65.68萬 奧迪 15350 151683
18 紅旗H5 15.98-22.58萬 紅旗 15121 148584
19 小鵬MONA M03 11.98-13.98萬 小鵬 14846 162967
20 極狐T1 6.28-8.78萬 ARCFOX極狐 14162 39308
21 MG4 6.88-10.28萬 MG名爵 13574 37594
22 雅閣 17.98-23.88萬 本田 13441 133155
23 零跑B01 8.98-14.97萬 零跑汽車 13401 60078
24 寶馬3系 31.99-39.99萬 寶馬 13397 142607
25 逸動 7.29-9.99萬 長安 13300 153217
26 艾瑞澤8 9.99-14.89萬 奇瑞 13055 130123
27 奔騰小馬 3.49-5.39萬 奔騰 12905 104320
28 銀河A7 8.98-12.58萬 吉利銀河 12899 56904
29 星瑞 9.87-13.87萬 吉利汽車 12581 138301
30 小米SU7 21.59-29.99萬 小米汽車 12520 247041
31 新帝豪 6.89-14.98萬 吉利汽車 12412 110539
32 長安Lumin 3.79-6.19萬 長安啟源 11744 156588
33 亞洲龍 17.88-25.68萬 豐田 11500 111451
34 奔馳E級 42.99-59.98萬 奔馳 9314 117633
35 卡羅拉 11.68-15.58萬 豐田 9290 88468
36 奔馳C級 33.48-38.41萬 奔馳 9126 114683
37 寶馬5系 43.99-52.59萬 寶馬 9098 104306
38 海豹06DM-i 9.68-13.98萬 比亞迪 8922 157239
39 風云A9L 14.99-23.69萬 奇瑞風云 8037 42951
40 海豹06EV 10.98-12.98萬 比亞迪 7842 46607
41 16.88-23.58萬 比亞迪 7841 110915
42 紅旗E-QM5 8.98-20.18萬 紅旗 7678 63213
43 零跑Lafa5 9.78-12.18萬 零跑汽車 7397 8119
44 五菱繽果 5.68-8.48萬 五菱 7334 128198
45 榮威i5 6.89-12.58萬 榮威 7213 76904
46 銀河星耀8 12.58-16.58萬 吉利銀河 6733 67354
47 伊蘭特 9.98-14.98萬 現(xiàn)代 6727 56288
48 奧迪A4L 28.98-36.28萬 奧迪 6550 73929
49 銀河星耀6 7.48-10.58萬 吉利銀河 6433 8501
50 奧迪A3 16.59-20.99萬 奧迪 6368 59723
51 領克10 17.38-21.18萬 領克 6232 20215
52 寶來 11.29-14.39萬 大眾 6022 75201
53 奧迪A5L 25.58-30.98萬 奧迪 6004 17401
54 firefly螢火蟲 11.98-12.58萬 firefly螢火蟲 5949 31958
55 驅逐艦05 10.18-12.18萬 比亞迪 5150 73863
56 領克03 12.18-42.03萬 領克 5097 55630
57 AION RT 9.98-12.38萬 埃安 4950 48884
58 享界S9T 30.98-36.98萬 鴻蒙智行 4903 10989
59 AION UT 6.98-10.18萬 埃安 4881 44801
60 小鵬P7+ 18.68-20.88萬 小鵬 4870 70609
61 極氪001 25.90-32.98萬 極氪 4855 35577
62 長安啟源A06 10.99-14.99萬 長安啟源 4515 6076
63 領克07 15.58-19.98萬 領克 4460 23832
64 君越 17.99-23.99萬 別克 4454 52070
65 英仕派 18.28-21.38萬 本田 4136 42921
66 日產N7 11.99-14.99萬 日產 4016 43457
67 長安UNI-V 10.29-12.39萬 長安 3930 47727
68 天籟 13.99-23.98萬 日產 3700 53564
69 歐拉好貓 8.38-10.38萬 歐拉 3638 27261
70 凌渡 15.09-19.59萬 大眾 3626 30185
71 思域 12.99-17.79萬 本田 3514 46169
72 至境L7 17.39-21.99萬 別克 3504 5232
73 MG5 6.79-9.89萬 MG名爵 3419 57907
74 深藍L06 13.49-15.69萬 深藍汽車 3257 3865
75 蔚來ET5T 29.80-31.60萬 蔚來 3205 43006
76 凱迪拉克CT5 28.99-34.59萬 凱迪拉克 3142 36874
77 海豹06DM-i旅行版 10.98-12.98萬 比亞迪 3137 14609
78 蒙迪歐 14.98-22.98萬 福特 3081 43431
79 榮威D6 9.98-13.98萬 榮威 3044 19539
80 君威 15.98-17.58萬 別克 3030 40232
81 榮威M7 9.78-20.98萬 榮威 3000 9091
82 極氪007 20.99-29.99萬 極氪 2900 41580
83 小鵬P7 21.98-30.18萬 小鵬 2882 18539
84 納米01 5.98-10.18萬 東風納米 2646 37030
85 長安啟源A07 11.99-16.59萬 長安啟源 2534 51109
86 AION S 11.88-16.99萬 埃安 2499 49688
87 零跑T03 4.99-6.99萬 零跑汽車 2471 46407
88 比亞迪e7 10.38-13.98萬 比亞迪 2458 7647
89 阿維塔06 20.99-27.99萬 阿維塔 2451 33041
90 QQ冰淇淋 3.69-4.39萬 奇瑞新能源 2322 28819
91 大眾ID.3 12.99-15.59萬 大眾 2258 36454
92 尊界S800 70.80-101.80萬 鴻蒙智行 2205 7077
93 高爾夫 12.99-15.89萬 大眾 2124 30939
94 豐田bZ3 16.98-19.98萬 豐田 2118 19978
95 漢L 20.98-27.98萬 比亞迪 2077 23423
96 艾瑞澤5 5.99-6.99萬 奇瑞 2014 19067
97 捷達VA3 6.78-9.48萬 捷達 2003 28728
98 易至EV2 3.99-5.19萬 江鈴集團新能源 2000 16876
99 沃爾沃S60 30.69-38.49萬 沃爾沃 1981 22054
100 海豹06GT 13.68-18.68萬 比亞迪 1968 46108
101 奧迪A5L Sportback 27.99-39.99萬 奧迪 1920 10537
102 阿維塔12 26.99-70.00萬 阿維塔 1903 17903
103 AUDI E5 23.59-31.99萬 AUDI 1800 4794
104 寶馬i3 35.39-41.39萬 寶馬 1721 22110
105 小螞蟻 5.49-7.69萬 奇瑞新能源 1709 20684
106 馬自達EZ-6 11.98-16.28萬 馬自達 1665 16232
107 紅旗H5 PHEV 18.58-19.98萬 紅旗 1662 12217
108 eπ007 11.59-26.59萬 東風奕派 1594 21859
109 智界S7 22.98-32.98萬 鴻蒙智行 1576 9878
110 奔馳EQE 47.80-62.70萬 奔馳 1563 2805
111 紅旗H6 17.98-23.98萬 紅旗 1489 17319
112 沃爾沃S90 40.69-50.59萬 沃爾沃 1448 16849
113 雷凌 11.38-14.88萬 豐田 1403 29326
114 星海S7 10.99-19.69萬 東風風行 1396 13682
115 奔馳CLA級新能源 24.90-29.99萬 奔馳 1369 1369
116 智己L6 21.99-34.59萬 智己汽車 1338 19587
117 林肯Z 23.58-36.58萬 林肯 1335 11112
118 星紀元 ES 15.28-29.99萬 星途 1307 13027
119 凡爾賽C5 X 9.97-18.67萬 雪鐵龍 1299 14889
120 索納塔 13.98-18.68萬 現(xiàn)代 1282 13167
121 馬自達3 昂克賽拉 8.99-18.99萬 馬自達 1233 14147
122 深藍L07 14.59-16.59萬 深藍汽車 1231 25891
123 秦新能源 16.88萬 比亞迪 1210 10786
124 奔馳A級 25.13-27.57萬 奔馳 1159 13242
125 五菱星光 7.98-12.58萬 五菱 1116 20625
126 型格 12.99-17.09萬 本田 1103 17738
127 捷豹XFL 43.99-48.79萬 捷豹 1067 6179
128 極狐 阿爾法S5 12.78-17.78萬 ARCFOX極狐 1065 31071
129 速派 17.49-19.49萬 斯柯達 1056 5929
130 寶馬2系 25.99-36.39萬 寶馬 1006 6970
131 長安歐尚520 10.68-16.68萬 長安歐尚 1005 6295
132 蔚來ET5 29.80-31.60萬 蔚來 984 15116
133 靈悉L 14.98-15.58萬 靈悉 957 3412
134 大眾CC 22.49-27.49萬 大眾 888 16482
135 奔騰B70 9.88-13.79萬 奔騰 863 17070
136 起亞K3 11.29-14.39萬 起亞 854 5952
137 榮威D7 12.38-21.98萬 榮威 819 22684
138 紅旗H9 32.98-53.98萬 紅旗 812 7647
139 MG7 12.59-17.89萬 MG名爵 800 14192
140 享界S9 30.98-44.98萬 鴻蒙智行 796 15972
141 嵐圖追光 25.28-38.59萬 嵐圖汽車 789 4227
142 曹操60 11.98-16.98萬 曹操汽車 779 15098
143 風云A8 7.99-10.99萬 奇瑞風云 764 13805
144 福瑞迪 暫無報價 起亞 700 9235
145 羿 16.98-18.68萬 江鈴集團新能源 700 3729
146 威朗 12.89-15.89萬 別克 692 18984
147 QQ多米 5.99-6.99萬 奇瑞新能源 672 4494
148 帕薩特新能源 21.71-24.21萬 大眾 665 4069
149 知豆彩虹 3.89-4.69萬 知豆 622 9097
150 影豹 11.80-15.80萬 廣汽傳祺 612 8816
151 寶馬i5 43.99-53.99萬 寶馬 610 6718
152 易至EV3 6.28-6.68萬 江鈴集團新能源 600 4381
153 海豹07DM-i 13.98-19.58萬 比亞迪 598 25764
154 領克Z10 18.68-32.98萬 領克 588 4290
155 北京EU5 12.99-17.19萬 北京汽車 585 13477
156 奧迪A7L 41.87-66.62萬 奧迪 570 15815
157 日產N6 9.99-12.99萬 日產 565 565
158 繽瑞 8.98-10.98萬 吉利汽車 563 10592
159 捷達VA7 9.98-12.98萬 捷達 560 5144
160 深藍SL03 12.99-14.69萬 深藍汽車 555 20010
161 比亞迪e2 8.98-14.78萬 比亞迪 510 7155
162 凱翼拾月 5.09-7.99萬 凱翼 479 5311
163 凌寶BOX 4.19-6.19萬 凌寶汽車 420 5379
164 紅旗天工05 15.98-22.28萬 紅旗 396 2727
165 標致408 10.97-11.87萬 標致 391 11843
166 騰勢Z9GT 33.48-41.48萬 騰勢 354 7457
167 銀河E8 14.98-19.88萬 吉利銀河 295 11332
168 e愛麗舍 13.98-17.98萬 東風富康 286 3861
169 雅閣新能源 22.58-26.88萬 本田 273 3928
170 榮威i6 MAX新能源 15.28-25.98萬 榮威 260 6173
171 吉利幾何A 14.38-20.78萬 吉利幾何 259 8311
172 騏達 8.99-11.59萬 日產 244 3477
173 捷豹XEL 32.98-34.18萬 捷豹 244 6396
174 沃爾沃S90新能源 49.99-61.39萬 沃爾沃 238 2592
175 起亞K5凱酷 13.98-18.98萬 起亞 235 1560
176 愛跑 15.29-18.99萬 江淮釔為 217 1967
177 邁銳寶XL 17.59-21.99萬 雪佛蘭 206 1015
178 寶駿享境 12.98-18.88萬 寶駿 185 1835
179 紅旗EH7 20.88-28.88萬 紅旗 185 2573
180 ID.7 VIZZION 22.78-26.28萬 大眾 182 1545
181 仰望U7 62.80-70.80萬 仰望 176 1591
182 奕炫 6.49-11.18萬 東風風神 174 13805
183 微藍6 11.28-16.89萬 別克 172 4792
184 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) 18.98-32.98萬 ARCFOX極狐 168 2303
185 比亞迪e3 15.48-15.58萬 比亞迪 160 1272
186 海豹 17.58-23.98萬 比亞迪 160 6024
187 電動MINI COOPER 20.98-23.98萬 MINI 146 9234
188 啟辰D60 8.88-9.98萬 啟辰 139 3018
189 高爾夫GTI 21.19萬 大眾 132 1319
190 睿藍藍氣球 4.69-5.09萬 睿藍汽車 129 3805
191 楓葉60s 8.98-16.38萬 睿藍汽車 128 6895
192 標致508 16.37-19.47萬 標致 121 1489
193 蔚來ET9 76.80-81.80萬 蔚來 118 2311
194 凌寶Uni 3.48萬 凌寶汽車 116 1741
195 凱迪拉克CT6 35.97-46.97萬 凱迪拉克 109 1901
196 飛凡F7 18.29-20.49萬 飛凡汽車 105 2286
197 逸動新能源 8.49-9.99萬 長安 94 5618
198 軒度新能源 14.99萬 凱翼 93 872
199 昊鉑GT 15.38-21.99萬 昊鉑 92 1558
200 騰勢Z9 33.48-41.48萬 騰勢 80 2626
201 釔為3 6.99-10.69萬 江淮釔為 79 2691
202 長安UNI-V 智電iDD 11.49-12.69萬 長安 75 3671
203 LA FESTA菲斯塔 13.88-15.48萬 現(xiàn)代 70 488
204 MG6 10.98-13.98萬 MG名爵 63 627
205 凌尚 13.98-16.98萬 豐田 58 1245
206 蔚來ET7 42.80-45.80萬 蔚來 57 2968
207 明銳 14.39-15.49萬 斯柯達 47 1111
208 風行S50EV 15.29-16.99萬 東風風行 42 1412
209 星瑞L 12.67-14.67萬 吉利汽車 41 1174
210 銀河L6 7.98-10.68萬 吉利銀河 39 40798
211 歐拉芭蕾貓 14.98-17.98萬 歐拉 34 356
212 標致408X 15.37-17.97萬 標致 33 719
213 零跑C01 13.68-19.98萬 零跑汽車 31 6471
214 銳程PLUS 9.99-12.29萬 長安 26 2416
215 元寶 2.97-5.19萬 北汽制造 25 946
216 歐拉閃電貓 18.98-26.98萬 歐拉 23 341
217 富康ES600 15.38-16.38萬 東風富康 15 251
218 紅旗國雅 140.00-186.00萬 紅旗 15 220
219 智己L7 29.99-41.99萬 智己汽車 14 175
220 釔為花仙子 5.99-6.59萬 江淮釔為 14 513
221 英仕派新能源 26.88萬 本田 12 200
222 大眾Polo 9.09-12.49萬 大眾 12 1069
223 暢巡 18.29-19.79萬 雪佛蘭 11 109
224 昊鉑A800 暫無報價 昊鉑 10 87
225 亞洲獅 14.18-17.98萬 豐田 8 965
226 雷丁芒果Pro 5.39萬 雷丁 8 264
227 寶駿KiWi EV 8.78-10.28萬 寶駿 7 231
228 寶馬1系 暫無報價 寶馬 6 53
229 榮威Ei5 暫無報價 榮威 5 679
230 北京U5 PLUS 7.99-8.79萬 北京汽車 4 158
231 紅旗國禮 718.00-758.00萬 紅旗 4 42
232 逸達 8.39-10.79萬 長安 2 269
233 啟辰D60EV 13.98-15.80萬 啟辰 2 774
234 寶馬5系新能源 暫無報價 寶馬 2 54
235 煥馳 6.69-7.09萬 起亞 2 138
236 本田LIFE 9.78-11.28萬 本田 1 757
最近看過的車 清空 | 關閉
土默特左旗| 长寿区| 平和县| 怀化市| 开远市| 绥阳县| 香港| 乌兰察布市| 平乐县| 晋宁县| 衡阳县| 临安市| 陇南市| 汶川县| 松阳县| 吴忠市| 临颍县| 兰西县| 黔江区| 离岛区| 大余县| 贺兰县| 福建省| 稻城县| 法库县| 巴马| 平阳县| 黎平县| 拜泉县| 奉新县| 青神县| 清水县| 营口市| 惠安县| 襄城县| 尤溪县| 丰县| 宜黄县| 巴林左旗| 闽清县| 承德县|