國產(chǎn)中型車11月電動(dòng)車銷量排行榜
本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2025年11月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷量 | 本年 累計(jì)銷量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model 3 | 23.55-33.95萬 | 特斯拉 | 26013 | 172392 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 2 | 秦L | 9.68-15.38萬 | 比亞迪 | 17864 | 248921 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 3 | 凱美瑞 | 17.18-25.98萬 | 豐田 | 17809 | 188998 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 4 | 紅旗H5 | 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 15121 | 148584 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 5 | 銀河A7 | 8.98-12.58萬 | 吉利銀河 | 12899 | 56904 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 6 | 亞洲龍 | 17.88-25.68萬 | 豐田 | 11500 | 111451 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 7 | 海豹06DM-i | 9.68-13.98萬 | 比亞迪 | 8922 | 157239 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 8 | 海豹06EV | 10.98-12.98萬 | 比亞迪 | 7842 | 46607 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 9 | 紅旗E-QM5 | 8.98-20.18萬 | 紅旗 | 7678 | 63213 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 10 | 奧迪A5L | 25.58-30.98萬 | 奧迪 | 6004 | 17401 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 11 | 領(lǐng)克07 | 15.58-19.98萬 | 領(lǐng)克 | 4460 | 23832 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 12 | 深藍(lán)L06 | 13.49-15.69萬 | 深藍(lán)汽車 | 3257 | 3865 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 13 | 蔚來ET5T | 29.80-31.60萬 | 蔚來 | 3205 | 43006 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 14 | 海豹06DM-i旅行版 | 10.98-12.98萬 | 比亞迪 | 3137 | 14609 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 15 | 蒙迪歐 | 14.98-22.98萬 | 福特 | 3081 | 43431 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 16 | 榮威M7 | 9.78-20.98萬 | 榮威 | 3000 | 9091 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 17 | 極氪007 | 20.99-29.99萬 | 極氪 | 2900 | 41580 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 18 | 小鵬P7 | 21.98-30.18萬 | 小鵬 | 2882 | 18539 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 19 | 阿維塔06 | 20.99-27.99萬 | 阿維塔 | 2451 | 33041 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 20 | 豐田bZ3 | 16.98-19.98萬 | 豐田 | 2118 | 19978 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 21 | 海豹06GT | 13.68-18.68萬 | 比亞迪 | 1968 | 46108 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 22 | AUDI E5 | 23.59-31.99萬 | AUDI | 1800 | 4794 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 23 | 寶馬i3 | 35.39-41.39萬 | 寶馬 | 1721 | 22110 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 24 | 馬自達(dá)EZ-6 | 11.98-16.28萬 | 馬自達(dá) | 1665 | 16232 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 25 | 紅旗H5 PHEV | 18.58-19.98萬 | 紅旗 | 1662 | 12217 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 26 | 林肯Z | 23.58-36.58萬 | 林肯 | 1335 | 11112 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 27 | 深藍(lán)L07 | 14.59-16.59萬 | 深藍(lán)汽車 | 1231 | 25891 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 28 | 五菱星光 | 7.98-12.58萬 | 五菱 | 1116 | 20625 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 29 | 蔚來ET5 | 29.80-31.60萬 | 蔚來 | 984 | 15116 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 30 | 帕薩特新能源 | 21.71-24.21萬 | 大眾 | 665 | 4069 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 31 | 海豹07DM-i | 13.98-19.58萬 | 比亞迪 | 598 | 25764 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 32 | 日產(chǎn)N6 | 9.99-12.99萬 | 日產(chǎn) | 565 | 565 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 33 | 深藍(lán)SL03 | 12.99-14.69萬 | 深藍(lán)汽車 | 555 | 20010 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 34 | 紅旗天工05 | 15.98-22.28萬 | 紅旗 | 396 | 2727 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 35 | 雅閣新能源 | 22.58-26.88萬 | 本田 | 273 | 3928 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 36 | 紅旗EH7 | 20.88-28.88萬 | 紅旗 | 185 | 2573 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 37 | ID.7 VIZZION | 22.78-26.28萬 | 大眾 | 182 | 1545 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 38 | 海豹 | 17.58-23.98萬 | 比亞迪 | 160 | 6024 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 39 | 歐拉閃電貓 | 18.98-26.98萬 | 歐拉 | 23 | 341 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 40 | 英仕派新能源 | 26.88萬 | 本田 | 12 | 200 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
