國(guó)產(chǎn)中型SUV11月電動(dòng)車銷量排行榜
本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2025年11月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷量 | 本年 累計(jì)銷量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model Y | 26.35-31.35萬(wàn) | 特斯拉 | 47132 | 359463 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 2 | 海獅06EV | 14.38-16.38萬(wàn) | 比亞迪 | 17458 | 75209 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 3 | 零跑C10 | 12.28-14.28萬(wàn) | 零跑汽車 | 15390 | 125075 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 4 | 宋L DM-i | 13.58-17.58萬(wàn) | 比亞迪 | 10791 | 123874 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 5 | 尚界H5 | 15.98-19.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 10672 | 18857 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 6 | 極狐 阿爾法T5 | 11.38-16.78萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 9386 | 41722 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 7 | 漢蘭達(dá) | 24.98-32.58萬(wàn) | 豐田 | 7642 | 68734 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 8 | 海獅06DM-i | 13.98-15.68萬(wàn) | 比亞迪 | 7635 | 36577 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 9 | 極氪7X | 22.98-26.99萬(wàn) | 極氪 | 7339 | 59118 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 10 | 零跑C11 | 14.88-20.98萬(wàn) | 零跑汽車 | 7197 | 89967 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 11 | 長(zhǎng)安啟源Q07 | 12.98-17.68萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 6447 | 62717 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 12 | 捷途山海L7 PLUS | 11.99-16.59萬(wàn) | 捷途 | 6030 | 12946 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 13 | 阿維塔07 | 21.99-28.99萬(wàn) | 阿維塔 | 5928 | 47477 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 14 | 樂(lè)道L60 | 20.69-25.59萬(wàn) | 樂(lè)道 | 5751 | 59317 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 15 | 領(lǐng)克08 | 17.58-25.88萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 5531 | 40016 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 16 | 坦克400新能源 | 28.58-31.98萬(wàn) | 坦克 | 5501 | 34627 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 17 | 沃爾沃XC70新能源 | 41.69-49.69萬(wàn) | 沃爾沃 | 5354 | 8111 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 18 | 皇冠陸放 | 28.48-33.28萬(wàn) | 豐田 | 5075 | 51514 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 19 | 唐新能源 | 17.98-26.98萬(wàn) | 比亞迪 | 4836 | 63083 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 20 | 豹5 | 23.98-32.98萬(wàn) | 方程豹 | 4003 | 47775 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 21 | 深藍(lán)S07 | 14.99-19.79萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 3819 | 65529 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 22 | 風(fēng)云T9 | 13.29-19.39萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 3696 | 48442 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 23 | 馬自達(dá)EZ-60 | 11.99-16.09萬(wàn) | 馬自達(dá) | 3377 | 11259 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 24 | 小鵬G6 | 17.68-19.88萬(wàn) | 小鵬 | 3269 | 44287 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 25 | 嵐圖知音 | 20.29-24.29萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 3162 | 20155 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 26 | 小鵬G7 | 19.58-22.58萬(wàn) | 小鵬 | 2555 | 21878 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 27 | 問(wèn)界M5 | 22.98-24.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 2354 | 33872 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 28 | 銳界L | 22.68-30.98萬(wàn) | 福特 | 2271 | 29718 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 29 | 蔚來(lái)ES6 | 33.80-34.98萬(wàn) | 蔚來(lái) | 2268 | 40320 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 30 | 航海家 | 30.58-46.88萬(wàn) | 林肯 | 1281 | 16109 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 31 | 廣汽本田P7 | 19.99-24.99萬(wàn) | 本田 | 1201 | 2813 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 32 | 藍(lán)電E5 | 9.98-12.18萬(wàn) | 藍(lán)電 | 1189 | 17299 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 33 | 豐田bZ5 | 12.98-19.98萬(wàn) | 豐田 | 1169 | 11283 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 34 | 啟辰VX6 | 13.49-19.98萬(wàn) | 啟辰 | 1149 | 10394 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 35 | 五菱星光S | 9.98-12.98萬(wàn) | 五菱 | 1093 | 20182 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 36 | 凱翼昆侖新能源 | 10.99-21.98萬(wàn) | 凱翼 | 1084 | 6324 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 37 | 風(fēng)云T8 | 10.39-15.09萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 977 | 13204 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 38 | 蔚來(lái)EC6 | 35.80-37.00萬(wàn) | 蔚來(lái) | 855 | 16277 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 39 | 海獅07EV | 18.98-23.98萬(wàn) | 比亞迪 | 757 | 23312 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 40 | smart精靈#5 | 23.99-37.99萬(wàn) | smart | 718 | 3670 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 41 | 星途ET5 | 14.49-15.99萬(wàn) | 星途 | 625 | 625 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 42 | 星途瑤光C-DM | 13.99-21.99萬(wàn) | 星途 | 498 | 4530 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 43 | 奧迪Q6L e-tron | 36.98-39.98萬(wàn) | 奧迪 | 459 | 2970 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 44 | 哈弗大狗PLUS新能源 | 16.28-18.38萬(wàn) | 哈弗 | 423 | 5180 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 45 | 悅意07 | 9.98-13.99萬(wàn) | 奔騰 | 400 | 2787 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 46 | 宋L EV | 18.98-24.98萬(wàn) | 比亞迪 | 338 | 14129 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 47 | 東風(fēng)本田S7 | 19.99-24.99萬(wàn) | 本田 | 253 | 1779 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 48 | 沃爾沃XC60新能源 | 52.39-60.39萬(wàn) | 沃爾沃 | 224 | 5888 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 49 | 鉑智4X | 17.98-23.88萬(wàn) | 豐田 | 202 | 1244 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 50 | 起亞EV5 | 14.98-25.58萬(wàn) | 起亞 | 136 | 3017 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 51 | 紅旗天工06 | 17.98-26.28萬(wàn) | 紅旗 | 130 | 2044 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 52 | 坦克700新能源 | 42.80-70.00萬(wàn) | 坦克 | 126 | 4686 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 53 | 創(chuàng)維汽車EV6 | 13.98-39.80萬(wàn) | 創(chuàng)維汽車 | 121 | 1943 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 54 | 威颯 | 21.68-30.38萬(wàn) | 豐田 | 118 | 4154 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 55 | 騰勢(shì)N7 | 25.98-28.98萬(wàn) | 騰勢(shì) | 91 | 2055 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 56 | 寶馬iX3 | 40.50-44.50萬(wàn) | 寶馬 | 85 | 8828 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 57 | 捷途山海L9 | 16.49-24.29萬(wàn) | 捷途 | 49 | 3756 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 58 | 奧迪Q6L Sportback e-tron | 38.98-41.98萬(wàn) | 奧迪 | 41 | 330 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 59 | 創(chuàng)維HT-i | 8.98-31.68萬(wàn) | 創(chuàng)維汽車 | 33 | 1530 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 60 | 摩卡新能源 | 23.18-23.88萬(wàn) | 魏牌 | 29 | 1120 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 61 | 凌放HARRIER | 19.18-27.58萬(wàn) | 豐田 | 24 | 3971 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 62 | 捷途山海L7 | 12.98-22.38萬(wàn) | 捷途 | 19 | 15584 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 63 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 17.98-25.98萬(wàn) | 比亞迪 | 10 | 791 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 64 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 18.79-21.59萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 3 | 315 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 65 | 江淮X8 E家 | 9.98-19.98萬(wàn) | 江淮 | 3 | 230 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 66 | 探界者Plus | 14.99-17.99萬(wàn) | 雪佛蘭 | 3 | 684 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 67 | 途觀L新能源 | 26.11-27.20萬(wàn) | 大眾 | 3 | 93 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 68 | AION LX | 28.66-46.96萬(wàn) | 埃安 | 1 | 139 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
