91综合激情,久久久久久久久久成人,久久伊人国产,男人天堂亚洲天堂,亚洲精品91天天久久人人,久久久在线,91原创在线观看

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 電動車銷量排行榜
國產(chǎn)緊湊型SUV11月電動車銷量排行榜 本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2025年11月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 11月銷量 本年
累計銷量
相關(guān)鏈接
1 RAV4榮放 16.98-23.88萬 豐田 19252 196121
2 卡羅拉銳放 12.68-18.48萬 豐田 15064 163619
3 銀河E5 10.98-17.98萬 吉利銀河 14223 113248
4 鋒蘭達(dá) 12.88-18.48萬 豐田 13595 155351
5 宋Pro新能源 10.28-13.28萬 比亞迪 12973 162288
6 本田CR-V 18.59-26.39萬 本田 12261 153683
7 銀河星艦7 10.18-13.68萬 吉利銀河 12001 114024
8 長安CS75 PLUS 10.89-13.99萬 長安 11348 163100
9 深藍(lán)S05 11.69-14.99萬 深藍(lán)汽車 10283 86774
10 鉑智3X 10.98-15.98萬 豐田 10010 62788
11 皓影 18.59-26.39萬 本田 9283 108459
12 零跑B10 9.98-14.98萬 零跑汽車 9004 68369
13 宋PLUS新能源 13.58-18.08萬 比亞迪 7871 195544
14 威蘭達(dá) 16.98-26.48萬 豐田 7367 109257
15 海獅05EV 11.78-13.78萬 比亞迪 7194 83512
16 元PLUS 11.58-14.58萬 比亞迪 6743 128801
17 鈦3 13.38-19.38萬 方程豹 6054 59726
18 iCAR V23 10.98-17.48萬 iCAR 5892 61802
19 長安UNI-Z新能源 11.79-13.39萬 長安 5881 67639
20 AION V 10.98-18.98萬 埃安 5445 36955
21 奇駿 16.08-26.29萬 日產(chǎn) 5156 38461
22 長安CS55PLUS 9.29-10.99萬 長安 4625 57324
23 哈弗猛龍新能源 16.58-20.88萬 哈弗 4598 66470
24 北京BJ30 9.99-13.69萬 北京 4121 46179
25 北京BJ40增程 17.98-26.98萬 北京 4081 28508
26 AION Y 9.98-12.38萬 埃安 3689 70051
27 星海X5 15.19-16.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 3471 4725
28 紅旗HS3 PHEV 15.98-16.18萬 紅旗 3299 31496
29 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 9.49-22.45萬 東風(fēng)風(fēng)神 3059 43526
30 悅意03 7.98-14.79萬 奔騰 2841 23319
31 坦克300新能源 24.98萬 坦克 2417 27071
32 東風(fēng)風(fēng)神L8 12.99-14.99萬 東風(fēng)風(fēng)神 2044 9214
33 領(lǐng)克Z20 10.99-15.09萬 領(lǐng)克 2015 38735
34 獅鉑拓界 17.98-23.78萬 起亞 1801 13925
35 ID.4 CROZZ 14.99-24.36萬 大眾 1629 18123
36 海獅05DM-i 10.28-13.28萬 比亞迪 1602 30263
37 捷途旅行者C-DM 15.99-23.99萬 捷途 1561 25086
38 捷途山海T1 13.49-17.99萬 捷途 1528 20964
39 寶駿云海 10.98-16.58萬 寶駿 1348 12709
40 長安啟源Q05經(jīng)典 9.69-10.99萬 長安啟源 1338 20129
41 寶馬iX1 29.99-33.99萬 寶馬 1326 12646
42 哈弗梟龍 13.98-15.68萬 哈弗 1194 32107
43 AION i60 10.98-13.58萬 埃安 1103 1103
44 風(fēng)云X3L 11.99-15.99萬 奇瑞風(fēng)云 1031 5086
45 極氪X 14.90-19.90萬 極氪 973 7304
46 奔馳EQB 35.20-42.80萬 奔馳 930 3833
47 示界06 12.58萬 示界 732 1275
48 本田HR-V 15.99-22.89萬 本田 660 7222
49 ID.4 X 15.99-21.19萬 大眾 449 13925
50 銀河L7 11.58-14.88萬 吉利銀河 426 36145
51 本田e:NS2獵光 18.98-20.98萬 本田 373 1507
52 奧迪Q4 e-tron 28.99-36.71萬 奧迪 272 7433
53 冒險家 23.58-34.58萬 林肯 251 6010
54 iCAR 03 10.98-16.98萬 iCAR 246 12056
55 馬自達(dá)CX-50行也 15.98-23.98萬 馬自達(dá) 235 4053
56 EO 羿歐 11.98-18.48萬 現(xiàn)代 221 330
57 皓影新能源 22.59-26.99萬 本田 195 2368
58 啟辰大V DD-i 11.89-16.99萬 啟辰 188 2587
59 榮威D5X DMH 12.98-14.68萬 榮威 184 3119
60 皓極 12.99-13.99萬 東風(fēng)風(fēng)神 171 4728
61 皓瀚 8.99-12.59萬 東風(fēng)風(fēng)神 126 8817
62 MG ES5 11.69-19.69萬 MG名爵 123 5173
63 星越L 智擎 15.97-17.77萬 吉利汽車 71 2718
64 奔馳EQA 32.20萬 奔馳 69 1711
65 e:NP2 極湃2 15.98萬 本田 67 2737
66 炫界Pro EV 11.99-17.66萬 凱翼 47 469
67 榮威RX5新能源 14.79-16.98萬 榮威 22 2438
68 五菱星辰 6.88-10.98萬 五菱 20 2695
69 影酷 11.98-16.98萬 廣汽傳祺 14 399
70 睿藍(lán)7 11.57-17.97萬 睿藍(lán)汽車 14 1194
71 江淮QX PHEV 8.99-19.69萬 江淮 2 731
72 本田CR-V新能源 22.59-26.99萬 本田 2 275
73 長安CS75 PLUS 智電iDD 16.99萬 長安 1 8
74 ARIYA艾睿雅 19.99-28.29萬 日產(chǎn) 1 25
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉
熱度指數(shù)是本站對車系的關(guān)注度和互動度多方面綜合計算出來的數(shù)值 ,僅供參考。
拉萨市| 贡嘎县| 茂名市| 方正县| 桃园县| 吉水县| 琼结县| 民和| 东乌珠穆沁旗| 湖口县| 邓州市| 连平县| 江陵县| 保靖县| 北碚区| 怀化市| 县级市| 梓潼县| 罗田县| 新民市| 夹江县| 凌海市| 历史| 成都市| 保康县| 武夷山市| 肃宁县| 永兴县| 屏边| 聊城市| 安西县| 仲巴县| 饶阳县| 沾化县| 阳春市| 昭苏县| 海城市| 寿光市| 宁陵县| 沈丘县| 南昌市|