91综合激情,久久久久久久久久成人,久久伊人国产,男人天堂亚洲天堂,亚洲精品91天天久久人人,久久久在线,91原创在线观看

太平洋汽車網(wǎng) > 汽車報(bào)價(jià) > 大通 > 大通 > 新途V90 > 車系頻道
年款

> 全部年款 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款

官方價(jià):
15.53-26.61萬
排 量:
2.0T
類 型:
客車
變速箱:
自動(dòng) 手動(dòng) AMT
排量 2019款車型 官方價(jià) 詳情
2.0T 上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)單胎長(zhǎng)軸高頂 9座 21.21萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)單胎長(zhǎng)軸高頂 12座 20.96萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)單胎加長(zhǎng)軸高頂 9座 22.91萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)單胎加長(zhǎng)軸超高頂 9座 23.71萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)單胎長(zhǎng)軸高頂 9座 22.41萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)單胎長(zhǎng)軸高頂 12座 22.16萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)單胎加長(zhǎng)軸高頂 9座 24.11萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)單胎加長(zhǎng)軸超高頂 9座 24.91萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸高頂 9座 23.21萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸高頂 15座 22.96萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸超高頂 9座 24.01萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸超高頂 15座 23.76萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸高頂 9座 24.41萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸高頂 15座 24.16萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸超高頂 9座 25.21萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá) 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸超高頂 15座 24.96萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá)(大于6米) 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸高頂 15座 24.16萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá)(大于6米) 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸超高頂 15座 24.96萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá)(高配版) 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)單胎長(zhǎng)軸高頂 12座 24.24萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá)(高配版) 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸高頂 15座 26.24萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá)營(yíng)運(yùn)版 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)單胎長(zhǎng)軸高頂 9座 22.61萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá)營(yíng)運(yùn)版 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)單胎長(zhǎng)軸高頂 12座 21.66萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá)營(yíng)運(yùn)版 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)單胎加長(zhǎng)軸高頂 9座 24.31萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá)營(yíng)運(yùn)版 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)單胎加長(zhǎng)軸超高頂 9座 25.11萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá)營(yíng)運(yùn)版 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)單胎長(zhǎng)軸高頂 9座 23.81萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá)營(yíng)運(yùn)版 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)單胎長(zhǎng)軸高頂 12座 22.86萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá)營(yíng)運(yùn)版 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)單胎加長(zhǎng)軸高頂 9座 25.51萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá)營(yíng)運(yùn)版 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)單胎加長(zhǎng)軸超高頂 9座 26.31萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá)營(yíng)運(yùn)版 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸高頂 9座 24.61萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá)營(yíng)運(yùn)版 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸高頂 15座 23.66萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá)營(yíng)運(yùn)版 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸超高頂 9座 25.41萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá)營(yíng)運(yùn)版 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸超高頂 15座 24.46萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá)營(yíng)運(yùn)版 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸高頂 9座 25.81萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá)營(yíng)運(yùn)版 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸高頂 15座 24.86萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá)營(yíng)運(yùn)版 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸超高頂 9座 26.61萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智達(dá)營(yíng)運(yùn)版 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸超高頂 15座 25.66萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智多星 2.0T 手動(dòng)前驅(qū)單胎短軸中頂6座 15.53萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智多星 2.0T AMT前驅(qū)單胎短軸中頂6座 16.23萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智多星 2.0T 手動(dòng)前驅(qū)單胎短軸高頂6座 15.53萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智多星 2.0T AMT前驅(qū)單胎短軸高頂6座 16.23萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智多星 2.0T 手動(dòng)前驅(qū)單胎長(zhǎng)軸高頂7座 16.93萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智多星 2.0T AMT前驅(qū)單胎長(zhǎng)軸高頂7座 17.63萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智多星 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)單胎長(zhǎng)軸高頂7座 17.43萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智多星 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)單胎長(zhǎng)軸高頂7座 18.63萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智多星 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)單胎加長(zhǎng)軸高頂7座 18.43萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智多星 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)單胎加長(zhǎng)軸高頂7座 20.13萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智多星 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)單胎加長(zhǎng)軸超高頂7座 19.23萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
上汽大通MAXUS V90 2019款 智多星 2.0T 自動(dòng)后驅(qū)單胎加長(zhǎng)軸超高頂7座 20.93萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
廣州周邊優(yōu)惠
想了解目標(biāo)車型的底價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔⒔o商家:
  • * 意向車型:
  • * 現(xiàn)有車型:
  • * 所在城市:
  • * 您的姓名:
  • * 手機(jī)號(hào)碼:
獲取底價(jià) 詢價(jià)成功將收到最低價(jià)短信

二手免費(fèi)評(píng)估服務(wù)由51汽車網(wǎng)提供。51汽車網(wǎng)匯聚數(shù)千家優(yōu)質(zhì)商家,為您提供免費(fèi)評(píng)估、免費(fèi)發(fā)布服務(wù),快速售車。賣車,就是這么簡(jiǎn)單!

成功提交!

關(guān)注微信服務(wù)號(hào),查看詢價(jià)結(jié)果。

返回繼續(xù)詢問底價(jià)

車主:mb50969016

車型:上汽大通MAXUS V90 2021款 智運(yùn)王 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)單胎加長(zhǎng)軸高頂7座

評(píng)分:5.00分    裸車價(jià):16.8萬

V90最大的優(yōu)點(diǎn)就是空間和動(dòng)力,首先是它的空間感覺非常寬敞,后排空間非常不錯(cuò),尤其是這個(gè)車的后備箱的空間很大,裝載能力非... 詳情>>

車主:mb49029440

車型:上汽大通MAXUS V90 2021款 智運(yùn)王 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)單胎長(zhǎng)軸高頂7座

評(píng)分:5.00分    裸車價(jià):15.9萬

最讓我滿意的就是車子空間是挺大的。... 詳情>>

車主:mb49714455

車型:上汽大通MAXUS V90 2021款 智運(yùn)王 2.0T 手動(dòng)后驅(qū)單胎加長(zhǎng)軸超高頂7座

評(píng)分:4.75分    裸車價(jià):17.3萬

外形符合現(xiàn)在人的審美,側(cè)面也好看,前臉看起來很大氣... 詳情>>

清涧县| 南京市| 普定县| 东乌珠穆沁旗| 德阳市| 拉孜县| 中卫市| 梁山县| 新乡县| 沽源县| 安岳县| 河北省| 班玛县| 木兰县| 秭归县| 沙雅县| 沙坪坝区| 翁牛特旗| 巴楚县| 敖汉旗| 鄂州市| 榕江县| 辰溪县| 吉安市| 旌德县| 蕲春县| 徐闻县| 绥化市| 泰顺县| 镇江市| 健康| 兴安县| 宜黄县| 五常市| 建平县| 澎湖县| 上栗县| 隆安县| 七台河市| 合川市| 庆安县|