| 排量 | 2020款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 3.8T | 保時捷911 2020款 Turbo S 3.8T | 233.6萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 排量 | 2018款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 3.8T | 保時捷911 2018款 GT2 RS 3.8T | 389.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 排量 | 2017款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 3.8T | 保時捷911 2017款 Turbo S Exclusive Series | 309.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 3.8T | 保時捷911 2016款 Turbo 3.8T | 208.3萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 保時捷911 2016款 Turbo S 3.8T | 233.6萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 排量 | 2014款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 3.8T | 保時捷911 2014款 Turbo 3.8T | 219.7萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 保時捷911 2014款 Turbo S 3.8T | 255.1萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 排量 | 2010款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 3.8T | 保時捷911 2010款 Turbo 3.8T | 235萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 保時捷911 2010款 Turbo S | 263.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:xiaohaili
車型:保時捷911 2022款 Carrera 4 Cabriolet 3.0T
評分:4.75分 裸車價:151.2萬
優(yōu)點是操控真的是最滿意的,都說寶馬主打操控,但911的操控也不遑多讓,無疑是祖師爺級別。方向盤手感和轉(zhuǎn)向質(zhì)感無敵,開起來... 詳情>>